绵竹酒价格详解
1. 绵竹酒价格表
以下是绵竹酒价格表,仅供参考。
| 商品名称 | 规格型号 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 绵竹老酒剑南春 | 500ml | ¥888 |
| 绵竹老酒洋河 | 500ml | ¥388 |
| 绵竹老酒郎酒 | 500ml | ¥368 |
| 绵竹老酒西凤酒 | 500ml | ¥298 |
| 绵竹老酒国窖1573 | 500ml | ¥888 |
| 绵竹老酒五粮液 | 500ml | ¥398 |
2. 绵竹酒价格一览表
以下是绵竹酒价格一览表,包括近几年价格的变化趋势。
| 年份 | 绵竹老酒剑南春 | 绵竹老酒洋河 | 绵竹老酒郎酒 | 绵竹老酒西凤酒 | 绵竹老酒国窖1573 | 绵竹老酒五粮液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | ¥688 | ¥288 | ¥288 | ¥248 | ¥688 | ¥298 |
| 2016 | ¥788 | ¥388 | ¥328 | ¥288 | ¥788 | ¥398 |
| 2017 | ¥888 | ¥388 | ¥368 | ¥298 | ¥888 | ¥398 |
| 2018 | ¥988 | ¥458 | ¥398 | ¥328 | ¥988 | ¥418 |
| 2019 | ¥1088 | ¥498 | ¥428 | ¥358 | ¥1088 | ¥438 |
| 2020 | ¥1288 | ¥598 | ¥498 | ¥398 | ¥1288 | ¥498 |
3. 价值分析
绵竹老酒的价格一直都较高,其中以剑南春和国窖1573的价格最为昂贵。绵竹酒在人们的心目中具有很高的历史和文化价值,加之出产地地理位置优越,自然环境得天独厚,产出的酒品也非常独特,这些原因都导致了绵竹酒的高价。
4. 价格变化原因
绵竹酒价格的变化是由市场供需关系决定的。随着国内经济的持续发展,人们的生活质量得到了提高,对于高端酒品的需求也越来越大,这就导致了绵竹酒价格的不断上涨。此外,绵竹酒的酿造工艺独特,需要消耗巨大的人力、物力和财力,也是导致价格高的原因。